工程案例
新華主要業(yè)績(jī)表
- 分類:工程案例
- 發(fā)布時(shí)間:2021-08-23 15:21:15
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
2003年,我公司將純高爐煤氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2004年,我公司將純焦?fàn)t煤氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2005年,我公司將高焦混合煤氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在輕燒白云石雙梁式豎窯中;
2006年,我公司將電石爐尾氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2007年,我公司將煤粉+煤氣混合燃料燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2008年,我公司將發(fā)生爐凈化煤氣燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2010年,我公司將發(fā)生爐煤氣燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2011年,我公司成功開發(fā)環(huán)形套筒窯并簽約億利化學(xué)500TPD和與東源科技600TPD應(yīng)用在電石行業(yè);
2012年,我公司成功開發(fā)雙膛并流蓄熱式石灰豎窯;
2014年,我公司成功開發(fā)對(duì)燒套筒窯。
2004年,我公司將純焦?fàn)t煤氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2005年,我公司將高焦混合煤氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在輕燒白云石雙梁式豎窯中;
2006年,我公司將電石爐尾氣燃燒技術(shù)率先成功應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2007年,我公司將煤粉+煤氣混合燃料燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2008年,我公司將發(fā)生爐凈化煤氣燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2010年,我公司將發(fā)生爐煤氣燃燒技術(shù)率先應(yīng)用在雙梁式石灰豎窯中;
2011年,我公司成功開發(fā)環(huán)形套筒窯并簽約億利化學(xué)500TPD和與東源科技600TPD應(yīng)用在電石行業(yè);
2012年,我公司成功開發(fā)雙膛并流蓄熱式石灰豎窯;
2014年,我公司成功開發(fā)對(duì)燒套筒窯。
雙梁式石灰豎窯主要業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)模 | 燃料 |
電石行業(yè) | |||
1 | 內(nèi)蒙古中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán) | 6座 | 電石爐氣+煤粉 |
2 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán) | 4座 | 電石爐尾氣 |
3 | 河南平煤神馬集團(tuán) | 4座 | 電石爐尾氣 |
4 | 新疆華寶鈣業(yè)有限公司 | 1座 | 煤粉 |
5 | 鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2座 | 電石爐尾氣 |
6 | 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
7 | 新疆宜化化工有限公司 | 8座 | 電石爐尾氣 |
8 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
9 | 云南普陽(yáng)煤化工集團(tuán)有限公司 | 2座 | 電石爐尾氣 |
10 | 云南南磷恒安電冶有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
11 | 四川岷江電化有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
12 | 柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
13 | 陜北基泰能源化工有限公司 | 2座 | 電石爐尾氣 |
14 | 貴州水晶化工有限公司 | 1座 | 電石爐尾氣 |
15 | 云南昊龍化工有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
冶金行業(yè) | |||
1 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2座 | 高、焦混合煤氣 |
2 | 河北普陽(yáng)鋼鐵集團(tuán) | 4座 | 高、焦混合煤氣 |
3 | 承德建龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
4 | 揚(yáng)州市秦郵特種金屬材料有限公司 | 5座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
5 | 蕪湖富鑫鋼鐵有限公司 | 3座 | 高爐煤氣 |
6 | 山東傳洋(集團(tuán))鋼鐵有限公司 | 2座 | 發(fā)生爐煤氣 |
7 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 3座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
8 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 1座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
9 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3座 | 高、焦混合煤氣 |
10 | 內(nèi)蒙古經(jīng)緯科技有限公司 | 2座 | 發(fā)生爐煤氣 |
11 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 1座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
12 | 常州東方特鋼有限公司 | 3座 | 高、轉(zhuǎn)混合煤氣 |
13 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 6座 | 高爐煤氣 |
14 | 江蘇中天鋼鐵集團(tuán) | 4座 | 焦?fàn)t煤氣 |
15 | 遼寧后英海城鋼鐵集團(tuán) | 6座 | 高爐煤氣 |
16 | 山西興龍鋼鐵集團(tuán) | 1座 | 高爐煤氣 |
17 | 文安新鋼鋼鐵有限公司 | 4座 | 高爐煤氣 |
18 | 山西建邦鋼鐵有限公司 | 2座 | 高爐煤氣 |
海外用戶 | |||
1 | 阿聯(lián)酋阿布扎比石灰廠有限公司 | 1座 | 天然氣 |
環(huán)形套筒窯業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)模 | 燃料 |
電石行業(yè) | |||
1 | 中鋼集團(tuán)吉林機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2座 | 電石爐尾氣 |
2 | 內(nèi)蒙古東源科技有限公司 | 4座 | 電石爐尾氣 |
3 | 陜西新元潔能有限公司 | 3座500噸 | 電石爐尾氣 |
雙膛并流蓄熱式石灰豎窯業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)模 | 燃料 |
冶金行業(yè) | |||
1 | 河津市遠(yuǎn)東特種鋁業(yè)有限公司 | 1座 | 天然氣 |
2 | 唐山市燕山鋼鐵有限公司 | 2座600噸 | 煤粉 |
3 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 3座600噸 | 轉(zhuǎn)爐煤氣+煤粉 |
4 | 兗州市銀泉精細(xì)化工有限公司(山東太陽(yáng)紙業(yè)集團(tuán)) | 1座500噸 | 煤粉 |